|
公司基本資料信息
|
型 號 | 產(chǎn)熱量(104Kcal/H) |
CLHS0.06-90/70-Y | 5 |
CLHS0.08-90/70-Y | 7 |
CLHS0.12-90/70-Y | 10 |
CLHS0.18-90/70-Y | 15 |
CLHS0.23-90/70-Y | 20 |
CLHS0.35-90/70-Y | 30 |
CWNS0.35-90/70-Y | 30 |
CLHS0.46-90/70-Y | 40 |
CWNS0.46-90/70-Y | 40 |
CLHS0.7-90/70-Y | 60 |
CWNS0.7-90/70-Y | 60 |
CWNS1.05-90/70-Y | 90 |
CWNS1.4-90/70-Y | 120 |
CWNS1.8-90/70-Y | 150 |
CWNS2.1-90/70-Y | 180 |
CWNS2.8-90/70-Y | 240 |
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。