時(shí)間 電站鍋爐生產(chǎn)量當(dāng)期值(蒸發(fā)量噸) 電站鍋爐生產(chǎn)量累計(jì)值(蒸發(fā)量噸) 電站鍋爐生產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) 電站鍋爐生產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%)
2005年09月 35,409.00 219,432.00 28.60 33.90
2005年10月 21,401.00 240,833.00 45.70 34.90
2005年11月 32,775.00 273,608.00 41.70 35.70
2005年12月 46,572.60 320,180.60 49.40 37.50
2006年02月 44,454.20 93,824.20 40.60 10.50
2006年03月 29,383.00 76,486.20 -11.90 18.40
2006年04月
2006年05月
2006年06月
2006年07月
2006年08月
2006年09月
2006年10月