單位:千元
地區 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月
全國 20232629 35433953 49346660 62242117 79544243 92408538 104786591 121322354
北京市 392579 623893 905102 1165769 1402371 1692828 1938835 2293043
天津市 131322 195840 301707 398230 496069 607322 727783 852627
河北省 268340 517589 701917 997665 1283042 1424850 1718765 2167522
山西省 186783 297358 425093 509110 642864 722369 814235 929007
遼寧省 120538 267212 367073 520180 742021 894404 998490 1255454
吉林省 23675 50604 65700 119244 151485 177101 204111 256389
黑龍江 2157099 3208106 4850383 6275013 8900240 9867833 11192143 12279062
上海市 3775725 6390144 8467853 10389543 12534173 14735082 16594556 18655460
江蘇省 5011282 8537509 11901395 14798613 17944534 20581763 23647465 27386252
浙江省 1624007 2578008 3430369 4315491 5264133 7267290 8283652 9449828
安徽省 241289 498151 745894 934720 1110745 1266708 1435964 1639425
福建省 78147 132989 192479 239356 306356 341813 379901 429878
江西省 153221 267492 362714 461589 566924 642270 764530 856313
山東省 2325297 4375150 6094966 7885508 10244428 11821087 13554417 15217222
河南省 293594 485514 750239 979277 1215707 1474443 1767852 2051259
湖北省 406193 770371 1085766 1426599 1759934 2303052 2639691 3057646
湖南省 148589 256110 369716 491195 653822 788338 919958 1031241
廣東省 268085 391774 898780 1146708 866667 1039292 1216703 1369197
廣西區 113532 175737 228793 282107 331829 384505 438097 505517
海南省
重慶市 509820 920715 1260147 1684989 2104261 2445119 2782984 3122085
四川省 1826810 4238610 5538086 6668589 10310430 11109205 11789867 15303006
貴州省 5600 7640 10640 14090 16110 18930 21740 25140
云南省 22340 45464 64080 80090 100113 114796 129408 147753
陜西省 124148 159207 257574 369266 450515 519412 595323 738813
甘肅省 14298 26866 36776 43144 49566 57588 75962 105783
新疆區 3867 4463 6377 9094 11860 13366 16042 21586
寧夏區 308 557 7172 8299 12984 18697 23526 29228
內蒙古 6140 10795 19349 27879 70168 78008 110850 142410
青海省 1 85 520 760 892 1067 3741 4208
西藏區