|
公司基本資料信息
|
華能河南分公司沁北電廠鋼球磨襯板、采樣機、推土機備件等2個項目集中采購變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-04-2-02687
1.采購條件
本采購項目:華能河南分公司沁北電廠鋼球磨襯板、采樣機、推土機備件等2個項目集中采購,采購人為:中國華能集團有限公司北京招標分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能河南分公司沁北電廠鋼球磨襯板、采樣機、推土機備件等2個項目集中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250440D02345 | 101881105 | 鋼球磨備件\襯板\FGDM3264.C.QB | 03300202 | 03300202 | 2 | 套 | 2025-04-11 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
2 | XC20250440D02345 | 101774605 | 抗燃油裝置備件\蓄能器沖氮工具\CQJ-16 | 03010201 | 03010201 | 1 | 套 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
3 | XC20250440D02345 | 102945910 | 其他專用儀器儀表\溫濕度儀\WS2080B | 06039901 | 06039901 | 30 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
4 | XC20250440D02345 | 102946266 | 充電電池\M60\3.6V | 04090506 | 04090506 | 1 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
5 | XC20250440D02345 | 102947841 | 推土機備件\履帶總成\23Y-41-A02 | 07090308 | 07090308 | 2 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
6 | XC20250440D02345 | 102946476 | 振動篩\DSB200 | 03650409 | 03650409 | 1 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
7 | XC20250440D02345 | 102075260 | 三角傳動帶\C-1900 | 01050302 | 01050302 | 10 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
8 | XC20250440D02345 | 100658440 | 水龍頭\15\碳鋼\單手控制非混合 | 02090104 | 02090104 | 10 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
9 | XC20250440D02345 | 100326251 | 三角傳動帶\B-1550 | 01050302 | 01050302 | 20 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
10 | XC20250440D02345 | 100326269 | 三角傳動帶\B-1750 | 01050302 | 01050302 | 15 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
11 | XC20250440D02345 | 100384155 | 三角傳動帶\B-2540 | 01050302 | 01050302 | 30 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
12 | XC20250440D02345 | 100885601 | 三角傳動帶\B-1950 | 01050302 | 01050302 | 20 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
13 | XC20250440D02345 | 100705794 | 碳素結構鋼板\6\20Mn | 02010304 | 02010304 | 10000 | 千克 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
14 | XC20250440D02345 | 101246554 | 三角傳動帶\B-2700 | 01050302 | 01050302 | 20 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
15 | XC20250440D02345 | 101485968 | 三角傳動帶\C-2800 | 01050302 | 01050302 | 10 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
16 | XC20250440D02345 | 101969063 | 三角傳動帶\C-2100 | 01050302 | 01050302 | 10 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
17 | XC20250440D02345 | 102947842 | 推土機備件\鏟刀總成\T220.72 | 07090308 | 07090308 | 2 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
18 | XC20250440D02345 | 102051093 | 三角傳動帶\B-2080 | 01050302 | 01050302 | 20 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
19 | XC20250440D02345 | 101827419 | 皮帶采樣機備件\瓦斗\TD160-W | 03670408 | 03670408 | 150 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
20 | XC20250440D02345 | 101856046 | 懸臂式斗輪堆取料機備件\逆止器\T1C-J2D-4-2-L | 03600602 | 03600602 | 8 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
21 | XC20250440D02345 | 100836410 | 其他日用雜品\堵頭\3/4"\鋼鍍鋅 | 01090659 | 01090659 | 30 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
22 | XC20250440D02345 | 101888222 | 高壓缸備件\螺栓加熱器\CH02.606.1Z\哈汽 | 03010103 | 03010103 | 2 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
23 | XC20250440D02345 | 101892909 | 給水泵汽輪機調節保安備件\密封圈\5-4490-0360-22\杭汽 | 03010402 | 03010402 | 4 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
24 | XC20250440D02345 | 102423857 | 其他專用儀器儀表\測溫儀\MT4-MAX | 06039901 | 06039901 | 15 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
25 | XC20250440D02345 | 102242283 | 給水泵汽輪機調節保安備件\密封圈\5-7429-010000\杭汽 | 03010402 | 03010402 | 4 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
26 | XC20250440D02345 | 102034847 | 給水泵汽輪機調節保安備件\軸用密封\5-4493-1300-03\杭汽 | 03010402 | 03010402 | 4 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
27 | XC20250440D02345 | 100069464 | 三角傳動帶\SPB-2000 | 01050302 | 01050302 | 12 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
28 | XC20250440D02345 | 100001037 | 不銹鋼電焊條\A132\3.2 | 02040102 | 02040102 | 100 | 千克 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
29 | XC20250440D02345 | 100003527 | 鑄鐵電焊條\Z308\3.2 | 02040106 | 02040106 | 20 | 千克 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
30 | XC20250440D02345 | 100007038 | 中型槽鋼\10\Q235B | 02010227 | 02010227 | 800 | 千克 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
31 | XC20250440D02345 | 100065361 | 無縫管\32\3.5\20 | 02010501 | 02010501 | 490 | 千克 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
32 | XC20250440D02345 | 100135223 | 碳素結構鋼焊絲\J50\2.5 | 02040201 | 02040201 | 50 | 千克 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
33 | XC20250440D02345 | 100474735 | 中型槽鋼\10\1Cr18Ni9Ti | 02010227 | 02010227 | 350 | 千克 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
34 | XC20250440D02345 | 100546070 | 中型槽鋼\12\316L | 02010227 | 02010227 | 400 | 千克 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
35 | XC20250440D02345 | 100118732 | 其他日用雜品\線繩\φ2\棉 | 01090659 | 01090659 | 5 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
36 | XC20250440D02345 | 100793576 | 不銹圓鋼\15\1Cr18Ni9Ti | 02010217 | 02010217 | 100 | 千克 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
37 | XC20250440D02345 | 100741393 | 離心風機備件\軸封\SG091\橡膠\沈陽高科 | 03321002 | 03321002 | 2 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
38 | XC20250440D02345 | 100741398 | 離心風機備件\迷宮密封\SG092\沈陽高科 | 03321002 | 03321002 | 1 | 套 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
39 | XC20250440D02345 | 101252868 | 電站鍋爐離心通風機備件\前軸密封\SGK208.5A-10\中國沈陽高科電力設備 | 03320106 | 03320106 | 1 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
40 | XC20250440D02345 | 101530230 | 排石子煤設備備件\車輪\21AB113N.GHS02.02 | 03300110 | 03300110 | 10 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
41 | XC20250440D02345 | 101856348 | 鋼球磨備件\絞籠支撐棒\C22008.01.00 | 03300202 | 03300202 | 4 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
42 | XC20250440D02345 | 101336949 | 平板車\900*580*850mm | 07090803 | 07090803 | 1 | 臺 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
43 | XC20250440D02345 | 100959703 | 袋\編織袋\600*400\玻璃纖維內襯塑料模 | 01090624 | 01090624 | 500 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
44 | XC20250440D02345 | 101516050 | 標簽\不干膠標簽紙\200*200MM | 01080807 | 01080807 | 1000 | 袋 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
45 | XC20250440D02345 | 101827641 | 其他類型筆\油漆筆\S558/紅色 | 01080211 | 01080211 | 200 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
46 | XC20250440D02345 | 101874380 | 其他電工器材\驗電器\10kV | 04099902 | 04099902 | 7 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | |||||
47 | XC20250440D02345 | 102121644 | 袋\自封袋\130*190 | 01090624 | 01090624 | 30000 | 件 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 華能沁北發電有限責任公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應商應按規定的報價截止時間前登錄中國華能集團電子商務平臺(https://uum.ec.chng.com.cn/),選擇“智能招采”進入系統選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2025年04月26日09時05分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據提示即可在線辦理相關事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯系客服電話:400-6664-230。
5.發布公告的媒介
本次采購公告在中國華能集團電子商務平臺(https://ec.chng.com.cn/)發布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構概不負責。
6.聯系方式
采購人: 中國華能集團有限公司北京招標分公司
地址: 河南省濟源市五龍口鎮
電話: 0391-6032710 13503470201
電子郵箱:
聯系人: 尹經理