|
公司基本資料信息
|
一、采購項目及需求單位 | |||
采購項目名稱 | 2022年新增封頭壓制工序 | ||
采購項目編號 | DEC8200X202202120 | ||
采購單位 | 東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司 | ||
二、項目概況和采購范圍 | |||
詳見集采平臺信息 | |||
三、報價人資格條件 | |||
受邀請的合格供方 | |||
四、報價時間 | |||
報價開始時間 | 2022-12-23 10:45:47 | ||
報價截止時間 | 2022-12-26 10:45:47 | ||
報價方法 | 訪問東方電氣集中采購管理平臺網址:https://nsrm.dongfang.com/,登陸系統。報價路徑:電子采購--供應商自助--投標報價界面進行報價。 | ||
五、聯系方式 | |||
公告發布媒介 | 此公告僅在東方電氣集中采購管理平臺進行發布,對于因其它網站轉載并發布的非完整或修改版公告,而導致誤報名或無效報名的情形,本平臺不予承擔責任。 | ||
聯系人及電話 | 鞏志峰 0838-2822260 |
采購商品信息:
采購分類編碼 | 采購分類描述 | 物料描述 | 需求數量 | 單位 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:115FN411.04-1 規格:HHA 1800×120(104.1)-13MnNiMoR 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:115FN411.04-1 規格:HHA 1800×120(104.1)-13MnNiMoR 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:98FN481.04-1 規格:HHA 1600×110(95.4)-13MnNiMoR 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:98FN481.04-1 規格:HHA 1600×110(95.4)-13MnNiMoR 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:115FN411.04-1 規格:HHA 1800×120(104.1)-13MnNiMoR 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:71FS481.04-1 規格:HHA 1700×110(95.4)-13MnNiMoR 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:125FM413.01-5 規格:EHA 1400×16(14.1)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:126FM413.01-5 規格:EHA 1500×16(14.1)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:130FM413.01-6 規格:EHA 1400×20(17.7)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:127FM413.01-3 規格:EHA 1400×16(14.1)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:93FN411.01-3 規格:EHA 2000×90(80.7)-SA-515GR70 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:93FN412.01-7 規格:EHA 2000×60(53.7)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:93FN481.01-7 規格:EHA 1700×40(35.7)-15CrMoR 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 1 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:115FN411.04-3 規格:EHA 439×60(53.7)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 2 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:115FN411.04-3 規格:EHA 439×60(53.7)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 2 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:115FN411.04-3 規格:EHA 439×60(53.7)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 2 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:115FN411.04-3 規格:EHA 439×60(53.7)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 2 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:115FN411.04-3 規格:EHA 439×60(53.7)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 2 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:115FN411.04-3 規格:EHA 439×60(53.7)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 2 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:71FS411.04-5 規格:EHA 518×81(71)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 2 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:71FS411.04-5 規格:EHA 518×81(71)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 2 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:71FS411.04-5 規格:EHA 518×81(71)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 2 | 件 |
890108 | 封頭、錐體、瓜瓣壓制工序 | 圖號:71FS411.04-5 規格:EHA 518×81(71)-Q345R 工序:按圖紙及工藝進行封頭壓制 | 2 | 件 |
信息來源:https://nsrm.dongfang.com/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=1660888390723#/eprocurement-protaln/detail?columnId=NontenderAnnouncement&type=xjxx&contentId=4415f7a8-13fd-427c-b95e-372ec3c7eb73