|
公司基本資料信息
|
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:ESZCDS-G-H-220029
原公告的采購項目名稱:教育教學設備采購
首次公告日期:2022年12月06日
二、更正信息:
更正事項:采購公告
更正原因:
采購方決定變更
更正內容:
原公告的投標文件提交截止時間:2022-12-27 09:00:00,更正為:2023-01-10 09:00:00。
原公告的開標時間:2022-12-27 09:00:00,更正為:2023-01-10 09:00:00。
補充圖書名單,詳見下方附件
其他內容不變
更正日期:2022年12月21日
三、其他補充事項
無
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:鄂爾多斯市東勝區青少年綜合實踐中心
地址:鄂爾多斯市東勝區
聯系方式:13848379070
2.采購代理機構信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區分中心
地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區鐵西聯邦大廈8樓
聯系方式:0477-8169168
3.項目聯系方式
項目聯系人:秦茂源
電話:0477-8169168
鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區分中心
2022年12月21日
相關附件:
鄂爾多斯市東勝區青少年綜合實踐中心教育教學設備采購招標公告
項目概況
教育教學設備采購招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網獲取招標文件,并于 2022年12月27日 09時00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCDS-G-H-220029
項目名稱:教育教學設備采購
采購方式:公開招標
預算金額:10,079,427.00元
采購需求:
合同包1(教育教學設備):
合同包預算金額:8,066,726.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臺式計算機 | 教師電腦 | 147(臺) | 詳見采購文件 | 926,100.00 | - |
1-2 | 平板式微型計算機 | 交互智能平板 | 40(臺) | 詳見采購文件 | 1,240,000.00 | - |
1-3 | 支撐軟件 | 教學白板軟件 | 30(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-4 | 行業應用軟件 | 微課軟件 | 30(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-5 | 通用應用軟件 | 教學管理軟件 | 30(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-6 | 其他網絡設備 | 無線投屏 | 30(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-7 | 計算機光電設備 | 視頻展臺 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-8 | 其他顯示器 | 智能云班牌 | 80(臺) | 詳見采購文件 | 324,480.00 | - |
1-9 | 支撐軟件 | 班牌智能終端軟件授權- | 80(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-10 | 支撐軟件 | 班牌本地部署授權 | 1(套) | 詳見采購文件 | 34,500.00 | - |
1-11 | 服務器 | 智慧校園綜合管理平臺(標準版服務器) | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-12 | 書籍、課本 | 學生圖書 | 20,000(本) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
1-13 | 木骨架為主的椅凳類 | 學生用桌凳 | 1,200(套) | 詳見采購文件 | 576,000.00 | - |
1-14 | 激光打印機 | 打印機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 97,600.00 | - |
1-15 | 多功能一體機 | 桌面云一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | - |
1-16 | 支撐軟件 | 管理平臺及軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-17 | 終端機 | 終端 | 100(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-18 | 行業應用軟件 | 接入授權軟件 | 100(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-19 | 其他交換設備 | 交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,800.00 | - |
1-20 | 液晶顯示器 | 顯示屏 | 100(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-21 | 其他機房輔助設備 | 防靜電地板 | 150(平方米) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-22 | 其他椅凳類 | 計算機教室桌椅 | 100(套) | 詳見采購文件 | 124,500.00 | - |
1-23 | 樂器 | 鋼琴 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 177,600.00 | - |
1-24 | 樂器 | 古箏 | 15(個) | 詳見采購文件 | 87,000.00 | - |
1-25 | LED顯示屏 | 室內全彩LED顯示屏 | 15(平方米) | 詳見采購文件 | 124,500.00 | - |
1-26 | 其他網絡控制設備 | 解碼器 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 71,500.00 | - |
1-27 | 其他網絡控制設備 | LED控制系統-發送卡 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-28 | 支撐軟件 | 多屏控制軟件 | 5(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-29 | 音箱 | 音響設備 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-30 | 配電箱 | 配電柜 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
1-31 | 其他音頻設備 | 音頻線 | 100(米) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-32 | 其他機械設備 | 安裝支架 | 15(平方) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-33 | 其他音頻設備 | 信號線 | 300(米) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-34 | 其他音頻設備 | 電源線 | 300(米) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-35 | 速印機 | 速印機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 459,000.00 | - |
1-36 | 其他安全設備 | 阻斷式屏蔽器 | 80(臺) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-37 | 專業攝像機和信號源設備 | 400萬星光智能紅外定焦槍型網絡攝像機 | 99(臺) | 詳見采購文件 | 86,130.00 | - |
1-38 | 其他機房輔助設備 | 輕型槍機壁裝支架 | 99(個) | 詳見采購文件 | 2,772.00 | - |
1-39 | 接口適配器 | 桌面式電源適配器 | 169(個) | 詳見采購文件 | 8,450.00 | - |
1-40 | 其他視頻設備 | 400萬定焦紅外超廣角防暴半球 | 69(個) | 詳見采購文件 | 82,800.00 | - |
1-41 | 其他視頻設備 | 400萬紅外定焦單目超廣角槍型網絡攝像機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-42 | 其他電源設備 | 槍集線盒 | 1(個) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-43 | 視頻監控設備 | 高清網絡球型攝像機 | 49(個) | 詳見采購文件 | 303,800.00 | - |
1-44 | 視頻監控設備 | 球機壁裝支架 | 49(個) | 詳見采購文件 | 3,920.00 | - |
1-45 | 視頻監控設備 | 網絡攝像機 | 2(個) | 詳見采購文件 | 330,940.00 | - |
1-46 | 視頻監控設備 | 安裝支架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-47 | 視頻監控設備 | 無線網橋 | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,568.00 | - |
1-48 | 視頻監控設備 | 網絡視頻存儲服務器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 208,800.00 | - |
1-49 | 視頻監控設備 | 硬盤 | 360(塊) | 詳見采購文件 | 633,600.00 | - |
1-50 | 視頻監控設備 | 智慧校園綜合管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-51 | 視頻監控設備 | 視頻通道路數授權 | 730(路) | 詳見采購文件 | 43,800.00 | - |
1-52 | 視頻監控設備 | 智慧校園綜合管理平臺(企業版服務器) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,500.00 | - |
1-53 | 視頻監控設備 | 軟件實施服務 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-54 | 廣播專用錄放音設備 | UHF一拖二真分集無線麥克風 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,690.00 | - |
1-55 | 廣播專用錄放音設備 | 兩分頻單12"全頻箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-56 | 廣播專用錄放音設備 | 雙通道專業功放 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-57 | 廣播專用錄放音設備 | 專業數碼HI房卡拉OK前級 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-58 | 廣播專用錄放音設備 | 8路20A多功能時序器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
1-59 | 廣播專用錄放音設備 | 落地支架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-60 | 廣播專用錄放音設備 | 信號傳輸線 | 2(個) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
1-61 | 廣播專用錄放音設備 | 音箱接頭 | 2(個) | 詳見采購文件 | 20.00 | - |
1-62 | 廣播專用錄放音設備 | 落地話筒支架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-63 | 陶瓷制品生產設備 | 拉坯機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 39,500.00 | - |
1-64 | 陶瓷制品生產設備 | 雙軸泥板機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-65 | 陶瓷制品生產設備 | 噴釉柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-66 | 陶瓷制品生產設備 | 真空練泥機(雙軸) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,600.00 | - |
1-67 | 切割機 | 激光切割機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-68 | 投影儀 | 投影儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,850.00 | - |
1-69 | 激光打印機 | 打印機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 26,396.00 | - |
1-70 | 話筒設備 | 耳麥 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,650.00 | - |
1-71 | 觸控一體機 | 一體機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
1-72 | LED顯示屏 | 戶外LED模組 | 340(塊) | 詳見采購文件 | 61,200.00 | - |
1-73 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-74 | 計算機設備零部件 | E80接收卡 | 44(塊) | 詳見采購文件 | 3,520.00 | - |
1-75 | 穩壓電源 | 電源 | 44(塊) | 詳見采購文件 | 5,280.00 | - |
1-76 | 計算機設備零部件 | 輔材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:1個月內
合同包2(廚房用具):
合同包預算金額:2,012,701.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 飲食炊事機械 | 燃氣單頭大鍋灶 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 57,240.00 | - |
2-2 | 飲食炊事機械 | 燃氣低湯灶 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-3 | 飲食炊事機械 | 絞切機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,940.00 | - |
2-4 | 飲食炊事機械 | 不銹鋼餐車 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
2-5 | 飲食炊事機械 | 筷子消毒車 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
2-6 | 飲食炊事機械 | 傳菜梯 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,600.00 | - |
2-7 | 飲食炊事機械 | 鏈條式大型洗碗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 99,830.00 | - |
2-8 | 飲食炊事機械 | 洗碗機排氣罩 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,350.00 | - |
2-9 | 飲食炊事機械 | 保溫售飯工作柜 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 44,600.00 | - |
2-10 | 飲食炊事機械 | 盆具不銹鋼熱風循環消毒柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 36,600.00 | - |
2-11 | 飲食炊事機械 | 推車熱風循環消毒柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
2-12 | 飲食炊事機械 | 不銹鋼折疊餐桌椅 | 60(臺) | 詳見采購文件 | 50,760.00 | - |
2-13 | 飲食炊事機械 | 大型拼裝冷庫 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 149,540.00 | - |
2-14 | 民用鍋爐 | 臥式鍋爐(立式燃油 (氣) 蒸汽鍋爐) | 1(套) | 詳見采購文件 | 388,000.00 | - |
2-15 | 飲食炊事機械 | 烤箱 | 6(個) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
2-16 | 飲食炊事機械 | 蒸車 | 8(個) | 詳見采購文件 | 57,600.00 | - |
2-17 | 飲食炊事機械 | 電餅鐺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,240.00 | - |
2-18 | 飲食炊事機械 | 包子機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,536.00 | - |
2-19 | 飲食炊事機械 | 雙眼炒鍋灶 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 25,300.00 | - |
2-20 | 飲食炊事機械 | 大氣鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 29,300.00 | - |
2-21 | 飲食炊事機械 | 雙眼底湯灶 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,580.00 | - |
2-22 | 飲食炊事機械 | 打土豆機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 19,635.00 | - |
2-23 | 飲食炊事機械 | 風柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 33,500.00 | - |
2-24 | 飲食炊事機械 | 凈化器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 34,520.00 | - |
2-25 | 飲食炊事機械 | 變徑口 | 4(套) | 詳見采購文件 | 106,000.00 | - |
2-26 | 飲食炊事機械 | 餐廳各類常規用具 | 1(批) | 詳見采購文件 | 255,000.00 | - |
2-27 | 金屬質柜類 | 公寓用儲物柜 | 90(個) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
2-28 | 飲水器 | 智能飲水機 | 6(個) | 詳見采購文件 | 39,600.00 | - |
2-29 | 金屬質柜類 | 文件柜 | 9(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
2-30 | 飲食炊事機械 | 電磁大鍋灶 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
2-31 | 飲食炊事機械 | 蒸飯車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
2-32 | 飲食炊事機械 | 消毒柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 16,980.00 | - |
2-33 | 飲食炊事機械 | 保溫售飯臺(熱飯工作臺) | 5(組) | 詳見采購文件 | 15,500.00 | - |
2-34 | 飲食炊事機械 | 三連池 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-35 | 飲食炊事機械 | 和面機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,400.00 | - |
2-36 | 飲食炊事機械 | 壓面機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
2-37 | 飲食炊事機械 | 洗衣機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
2-38 | 飲食炊事機械 | 不銹鋼桶 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
2-39 | 飲食炊事機械 | 不銹鋼餐盤 | 40(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-40 | 飲食炊事機械 | 飯槽 | 20(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
2-41 | 飲食炊事機械 | 餐盆 | 20(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-42 | 飲食炊事機械 | 雙層餐車 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-43 | 飲食炊事機械 | 面條機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,350.00 | - |
2-44 | 飲食炊事機械 | 冷藏展示柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
2-45 | 飲食炊事機械 | 儲物柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | - |
2-46 | 飲食炊事機械 | 柜式電餅鐺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-47 | 木質柜類 | 四層貨架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-48 | 飲食炊事機械 | 電烤箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:1個月內
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2022年12月06日至 2022年12月13日,每天上午 00:00:00至 12:00:00,下午 12:00:00至 23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“執行交易→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2022年12月27日 09時00分00秒(北京時間)
地點: 內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區分中心開標一室
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:鄂爾多斯市東勝區青少年綜合實踐中心
地址:鄂爾多斯市東勝區
聯系方式:13848379070
2.采購代理機構信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區分中心
地址:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區鐵西聯邦大廈8樓
聯系方式:0477-8169168
3.項目聯系方式
項目聯系人:秦茂源
電話:0477-8169168
鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區分中心
2022年12月06日
相關附件: